Resultate Championate
17.07.2022 | Schweizermeisterschaft B1 | CH-Düübendorf | 3. Rang | ET’s Oliver Twist |
07.04.2019 | Schweizermeisterschaft B2 | CH-Frauenfeld | 3. Rang | Enjoy IX |
11.06.2017 | Schweizermeisterschaft B3 | CH-Schleitheim | 3. Rang | Camano |
22.05.2016 | Schweizermeisterschaft B2 | CH-Bülach | 8. Rang | Sir Medicott |
22.05.201 | Schweizermeisterschaft B2 | CH-Bülach | 1. Rang | Camano |
21.05.2016 | Schweizermeisterschaft B1 | CH-Bülach | 2. Rang | Indullah S |
21.05.2016 | Schweizermeisterschaft B1 | CH-Bülach | 1. Rang | Enjoy IX |
10.04.2016 | Schweizermeisterschaft B2 | CH-Frauenfeld | 2. Rang | Camano |
31.05.2015 | Schweizermeisterschaft B3 | CH-Bülach | 1. Rang | Chester SP |
05.05.2012 | Alpenchampionat | GER-Unterbeuren | 3. Rang | Thunder III |
31.07.2011 | Alpenchampionat | GER-Salgen | 7. Rang | Thunder III |
02.05.2010 | Schweizermeisterschaft Elite | GER-Radolfzell | 3. Rang | Thunder III |
05.07.2009 | Europameisterschaft ländliche Reiter | HUN-Nagyjkanizsa | 7. Rang | Thunder III |
14.06.2009 | Alpenchampionat | AUT-Laintal | 4. Rang | Thunder III |
13.04.2008 | Schweizermeisterschaft junge Reiter | CH-Frauenfeld | 4. Rang | Thunder III |
04.112007 | Schweizermeisterschaft junge Reiter | CH-Avenches | 2. Rang | Thunder III |
03.08.2006 | Europameisterschaft junge Reiter | CZE-Pardubice | 2. Rang | Irana IV |
22.06.2006 | Schweizermeisterschaft Elite | CH-Avenches | 4. Rang | Irana IV |
04.08.2005 | Europameisterschaft Junioren | FR- Saumur | 5. Rang | Irana IV |
12.06.2005 | Schweizermeisterschaft junge Reiter | FR- Ecublens | 1. Rang | Irana IV |
09.09.2004 | Europameisterschaften Junioren | ITA-Pratoni del Vivaro | 7. Rang | Cordial II |
29.08.2004 | Schweizermeisterschaften Junioren | CH-Solothurn | 2. Rang | Cordial II |
16.08.2003 | Europameisterschaften Junioren | CZE-Pardubice | 13. Rang | Cordial II |
05.07.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren | CH-Bubikon | 1. Rang | Cordial II |
Weiter habe ich diverse Platz 1. Klassierungen vorzuweisen. Alle Klassierungen können Sie unter folgendem Link einsehen; Klassierungen